Estrutura Curricular
A) Disciplinas obrigatórias comuns às duas áreas de concentração:
Código | Disciplina | Carga Horária / Créditos | Ementa |
---|---|---|---|
MPA001 | Metodologia Científica | 30h / 2 créditos | |
MPA002 | Hidrologia e Qualidade de Água | 60h / 4 créditos | |
MPA003 | Governança e Regulação das Águas | 60h / 4 créditos | |
MPA004 | Instrumentos para a Gestão de Recursos Hídricos | 60h / 4 créditos | |
MPA005 | Seminário I (Local) | 15h / 1 crédito | |
MPA006 | Seminário II (Rede Nacional) | 15h / 1 crédito |
B) Disciplinas Optativas da Área de Concentração 1 - Instrumentos de Política de Recursos Hídricos :
Código | Disciplina | Carga Horária / Créditos | Ementa |
---|---|---|---|
MPA007 | Geotecnologias aplicadas aos Recursos Hídricos | 45h / 3 créditos | |
MPA008 | Climatologia e Meteorologia aplicada a recursos hídricos | 30h / 2 créditos | |
MPA009 | Modelagem da dispersão de poluentes e da qualidade das águas | 45h / 3 créditos | |
MPA011 | Hidrologia Avançada | 45h / 3 créditos | |
MPA013 | Técnicas Hidrométricas e de Qualidade da Água (Medição, Levantamento e Laboratório) | 45h / 3 créditos | |
MPA015 | Técnicas Aspectos Qualitativos e Sedimentologia Fluvial | 45h / 3 créditos | |
MPA017 | Tópicos Especiais em Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos | 30h / 2 créditos | |
MPA023 | Poluição das Águas | 45h / 3 créditos | |
MPA024 | Biogeoquímica de Ambientes Estuarinos | 45h / 3 créditos | |
MPA027 | Qualidade de Água em Rio e Reservatórios | 45h / 3 créditos |
C) Disciplinas Optativas da Área de Concentração 2 - Regulação e Governança de Recursos Hídricos:
Código | Disciplina | Carga Horária / Créditos | Ementa |
---|---|---|---|
MPA010 | Economia e Recursos Hídricos | 30h / 2 créditos | |
MPA012 | Gestão Participativa das Águas | 30h / 2 créditos | |
MPA014 | Gestão das Águas e do Território Urbano e Rural | 45h / 3 créditos | |
MPA016 | Gestão Integrada das Águas Interiores e Costeira | 30h / 2 créditos | |
MPA018 | Tópicos Especiais em Regulação e Governança | 30h / 2 créditos | |
MPA020 | Indicadores de sustentabilidade aplicados à Gestão de Recursos Hídricos | 45h / 3 créditos | |
MPA021 | Código florestal e recursos hídricos | 45h / 3 créditos | |
MPA022 | Hidrogeologia Ambiental | 45h / 3 créditos | |
MPA025 | Desastre Naturais e Quantificação de Risco | 45h / 3 créditos | |
MPA026 | Recuperação de áreas degradadas | 45h / 3 créditos |