ALUNOS CLASSIFICADOS PARA 2.ª FASE DA OBMEP
DATA DA PROVA: 10 DE SETEMBRO DE 2016
N.º | NOME | TURMA |
1 | Gabriel Zeferino Veloso | 1161 |
2 | Ygor Soares de Sousa | 1161 |
3 | Gabriella Ketelly Almeida da Silva | 1162 |
4 | Marcelo Felipe do Vale Souza | 1162 |
5 | Pedro Araujo Luna | 1171 |
6 | Fernando Arcanjo Coêlho | 1172 |
7 | Ígor Paulino Costa Cunha | 1172 |
8 | Arthur Pereira Bárcena Veras | 1181 |
9 | Anna Clara Cavalcante Esbell | 1182 |
10 | Pablo Julliano Gomes Fontenelle | 1182 |
11 | Letycia Hanani da Cunha Gentil | 1191 |
12 | Renata Letícia Pereira Marques | 1191 |
13 | Larissa Rayane Mota Ribeiro | 1192 |
14 | Matheus Garcia Sampaio | 1192 |
15 | Gabriel Navarro Balbino Alves | 2212 |
16 | Guilherme Velho Monteiro | 2212 |
17 | Marcelo Vieira Maciel Junior | 2212 |
18 | Wenbley Gaudêncio Almeida | 2212 |
19 | Ana Caroline de Lima Barboza | 2221 |
20 | Iolanda Tosin | 2231 |
21 | Danton de Melo Sousa | 2232 |
22 | Isabelle Elza Roberto da Silva | 2232 |
23 | Jordan de Castro Pinto Júnior | 2232 |
24 | Luigi Muller Sousa Linhares | 2232 |
25 | Miquéias Emanuel Souza Lacerda | 2232 |
26 | Tais Lima Corrêa | 2232 |
registrado em:
Notícias